LES CATÉGORIES
Afin d'assurer des chances équivalentes aux combattants, les judokas sont répartis dans les compétitions selon des catégories d'âges et des catégories de poids.
Catégories d'âges (Saison 2024-2025)
Catégories | Année de naissance |
Eveils judo | 2019-2020-2021 |
Mini-Poussins | 2017-2018 |
Poussins | 2015-2016 |
Benjamins | 2013-2014 |
Minimes | 2011-2012 |
Cadets | 2008-2009-2010 |
Juniors | 2005-2006-2007 |
Seniors | 2004 et avant |
Vétérans | 1995 et avant |
Catégories de poids
Masculins | |||||
Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors | |
-26 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg | |
-30 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg | |
-34 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg | |
-38 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg | |
-42 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg | |
-46 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg | |
-50 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg | |
-55 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | ||
-60 kg | -73 kg | +90 kg | |||
-66 kg | +73 kg | ||||
+66 kg |
Féminines | |||||
Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors | |
-28 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | |
-32 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | |
-36 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | |
-40 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | |
-44 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | |
-48 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | |
-52 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg | |
-57 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | ||
-63 kg | +70 kg | ||||
+63 kg |
Les mini-poussins et les poussins sont répartis en groupes morphologiques en fonction de leur poids.